天天短讯!科创板股2022年业绩提前看 5股净利润增幅翻倍
【资料图】
21家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有12家,业绩预降的有3家,业绩预平的有3家,业绩预亏的有2家,业绩预盈的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月30日,有21家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司12家、预盈1家,合计报喜公司比例为61.90%;业绩预降公司3家、预亏公司有2家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有5家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有1家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为3977.86%;高测股份、C山外山预计净利润同比增幅中值分别为357.46%、172.09%,增幅位列第二、第三。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688410 | C山外山 | 2022.12.21 | 预增 | 172.09 | 医药生物 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 2022.11.22 | 预增 | 47.89 | 环保 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688496 | C清越 | 2022.12.23 | 预平 | -0.15 | 电子 |
688475 | C萤石 | 2022.12.27 | 预降 | -29.00 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.20 | 预降 | -29.52 | 电力设备 |
688525 | N佰维 | 2022.12.29 | 预降 | -37.81 | 电子 |
688158 | 优刻得 | 2022.10.29 | 预亏 | 计算机 | |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 预亏 | 机械设备 |
关键词: 业绩预告
-
乐事薯片推出迷你洗手指机配备Type-C接口可以反复充电 限量5台只送不卖2022-08-15
-
全力实施高标准农田建设项目 发展支柱产业带动群众增收致富2022-07-07
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18