环球热点评!【龙虎榜】翰宇药业12月27日成交明细
APP2022年12月27日讯,翰宇药业(300199)报收17.2元,跌幅-20.00%,成交量7624.40万股,成交额138906.48万元,换手率10.90%,振幅16.74%,量比0.78
12月27日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日跌幅达到15%的前五只证券
(资料图)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 18852.86万元 13.57% | |||
1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 7256.97 | 8496.27 | -1239.31 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4078.46 | 15.24 | 4063.22 |
3 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 3458.91 | 24.07 | 3434.84 |
4 | 机构专用 | 2210.39 | 692.17 | 1518.22 |
5 | 平安证券股份有限公司郑州金水东路证券营业部 | 1848.13 | 1827.63 | 20.50 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 20656.21万元 14.88% | |||
1 | 国盛证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部 | 7256.97 | 8496.27 | -1239.31 |
2 | 方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 22.82 | 6023.90 | -6001.07 |
3 | 国联证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 3.84 | 2316.59 | -2312.75 |
4 | 中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 38.23 | 1920.48 | -1882.24 |
5 | 长城证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 40.27 | 1898.98 | -1858.71 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词:
-
乐事薯片推出迷你洗手指机配备Type-C接口可以反复充电 限量5台只送不卖2022-08-15
-
全力实施高标准农田建设项目 发展支柱产业带动群众增收致富2022-07-07
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18